Found 41 Yacht Clubs for you. Click on headings to change sort criteria |
If your club is missing from the list, please send me an e-mail about it! |
|
 |
Name z to a
Popularity |
Initials
Established |
|
Show all | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Å | Ä | Ö | |
|
|  | Badhusvikens Båtklubb Times visited:2482 | BBK 1993 | |
|
| [www] | Bällstavikens Motorbåtsklubb Times visited:2304 | BMK 1935 | |
|
| [www] | Bällstavikens Segelsällskap Times visited:2238 | BSS 1933 | |
|
|  | Båstads Båt och Segelsällskap Times visited:2449 | BBSS 1969 | |
|
|  | Båtklubben Färingarna Times visited:2483 | BKF 1967 | |
|
|  | Båtklubben Flottaren Times visited:2367 | BKF 1988 | |
|
|  | Båtklubben Malmöhus Times visited:2216 | BKM 1960 | |
|
|  | Båtklubben Najaden Times visited:2054 |
| |
|
|  | Båtklubben Neptun Times visited:2068 | 1948 | |
|
|  | Båtklubben Pärlan Times visited:2353 | 1959 | |
|
|  | Båtklubben Wega Times visited:2317 | BKW 1932 | |
|
|  | Båtsällskapet Arken Times visited:3035 | 1980 | |
|
|  | Båtsällskapet Karlslund Times visited:3019 | BSK
| |
|
|  | Båtsällskapet Lagunen Malmö Times visited:4256 | 1982 | |
|
|  | Båtsällskapet Lögarängen Times visited:3178 | BLS 1960 | |
|
|  | Båtsportklubben Sextanten Times visited:2465 | BSKS 1968 | |
|
| [www] | Bergkvara Båtklubb Times visited:2704 | BBK
| |
|
|  | Billdals Kappseglingssällskap Times visited:2382 | BKSS 1961 | |
|
|  | Bjärreds Optimistjolleklubb Times visited:3518 | BOJK
| |
|
| [www] | Björkviks Båtklubb Times visited:2417 | 1964 | |
|
|  | Björlanda Kile Segelsällskap Times visited:3816 | BKSS 1940 | |
|
|  | Blynäsvikens Båtklubb Times visited:2988 | BBK 1970 | |
|
|  | Bohus Malmöns Båtklubb Times visited:2335 | BMBK
| |
|
|  | Bohuslänska Jaktklubben Times visited:3046 | BJK 1913 | |
|
|  | Bomhus Båtklubb Times visited:2361 | BBK 1937 | |
|
|  | Bonäsets Båtklubb Times visited:2278 | BBK 1958 | |
|
|  | Boo Båtklubb Times visited:2474 | BOO BK 1939 | |
|
|  | Boo If Times visited:2253 | 1942 | |
|
| [www] | Borås Segelsällskap Times visited:2219 | BåSS 1950 | |
|
|  | Borgholms Båtklubb Times visited:3244 | BBK 1970 | |
|
|  | Borlänge Båtklubb Times visited:2062 | BBK
| |
|
|  | Borstahusens Segelsällskap Times visited:2371 | BSS 1950 | |
|
|  | Bosö Båtklubb Times visited:4554 | BBK 1974 | |
|
|  | Boxvike Segelsällskap Times visited:1861 | BOSS 1983 | |
|
|  | Bråvikens Segelsällskap Times visited:2188 | BSS 1902 | |
|
|  | Breviks Båtsällskap Times visited:2167 | BBS 1929 | |
|
| [www] | Bro Båtklubb Times visited:2363 | Bro BK 1964 | |
|
| [www] | Brofjordens Funboard Club Times visited:1874 | BFC
| |
|
|  | Bua Båtsällskap Times visited:1881 [Show on map]
| BBS
| |
|
| [www] | Budskärs Båtklubb Times visited:2533 |
| |
|
|  | Bureå Båtsällskap Times visited:2271 | BBS 1980 | |
|