Found 408 Yacht Clubs for you. Click on headings to change sort criteria |
If your club is missing from the list, please send me an e-mail about it! |
|
 |
Name z to a
Popularity |
Initials
Established |
|
Show all | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Å | Ä | Ö | |
|
|  | Svenska Kryssarklubben Times visited:3503 | SXK
| |
|
|  | Svenska Seglarförbundet Times visited:2649 | SSF 1905 | |
|
|  | 40-fots Segel Sällskapet Times visited:1561 | 40SS
| |
|
|  | Abbekås Båtklubb Times visited:2316 | ABK 1966 | |
|
|  | Ålabodarnas Båtklubb Times visited:1494 |
| |
|
|  | Albano Båtklubb Times visited:2397 | ABK 1921 | |
|
|  | Alingsås Segelsällskap Times visited:2152 | ASS 1878 | |
|
|  | Alnö Båtklubb Times visited:2370 | ABK 1975 | |
|
|  | Ålstens Båtsällskap Times visited:2034 | ÅBS 1927 | |
|
|  | Alsters Båtklubb Times visited:1791 | ABK 1985 | |
|
|  | Alvikens Båtklubb Times visited:1931 | ABK 1922 | |
|
|  | Amnehärads Båtklubb Times visited:2180 | ABK 1962 | |
|
|  | Ängelholm Skäldervikens Segelsällskap Times visited:1747 | ÄSSS 1948 | |
|
|  | Argos Båtklubb Times visited:2143 | 1977 | |
|
|  | Årstadals Båtklubb Times visited:2316 | ÅDBK 1948 | |
|
|  | Arvika Segelsällskap Times visited:1883 | ASS 1889 | |
|
|  | Askersunds segel och motorbåtsklubb Times visited:3282 | ASMK 1967 | |
|
|  | Askrike Segelsällskap Times visited:2448 | ASS 1948 | |
|
|  | Aspa Båtklubb Times visited:2664 | ASPA 1976 | |
|
|  | Aspö Båtklubb Times visited:2191 | 1978 | |
|
|  | Åtvidabergs Båtklubb Times visited:1799 | ÅBK 1965 | |
|
|  | Åva Båtsällskap Times visited:1637 | ÅBS 1970 | |
|
|  | Badhusvikens Båtklubb Times visited:1933 | BBK 1993 | |
|
| [www] | Bällstavikens Motorbåtsklubb Times visited:1813 | BMK 1935 | |
|
| [www] | Bällstavikens Segelsällskap Times visited:1694 | BSS 1933 | |
|
|  | Båstads Båt och Segelsällskap Times visited:1805 | BBSS 1969 | |
|
|  | Båtklubben Färingarna Times visited:1949 | BKF 1967 | |
|
|  | Båtklubben Flottaren Times visited:1877 | BKF 1988 | |
|
|  | Båtklubben Malmöhus Times visited:1713 | BKM 1960 | |
|
|  | Båtklubben Najaden Times visited:1599 |
| |
|
|  | Båtklubben Neptun Times visited:1621 | 1948 | |
|
|  | Båtklubben Pärlan Times visited:1813 | 1959 | |
|
|  | Båtklubben Wega Times visited:1858 | BKW 1932 | |
|
|  | Båtsällskapet Arken Times visited:2538 | 1980 | |
|
|  | Båtsällskapet Karlslund Times visited:2567 | BSK
| |
|
|  | Båtsällskapet Lagunen Malmö Times visited:2636 | 1982 | |
|
|  | Båtsällskapet Lögarängen Times visited:2416 | BLS 1960 | |
|
|  | Båtsportklubben Sextanten Times visited:1956 | BSKS 1968 | |
|
| [www] | Bergkvara Båtklubb Times visited:2163 | BBK
| |
|
|  | Billdals Kappseglingssällskap Times visited:1845 | BKSS 1961 | |
|
|  | Bjärreds Optimistjolleklubb Times visited:2573 | BOJK
| |
|
| [www] | Björkviks Båtklubb Times visited:1942 | 1964 | |
|
|  | Björlanda Kile Segelsällskap Times visited:2974 | BKSS 1940 | |
|
|  | Blynäsvikens Båtklubb Times visited:2451 | BBK 1970 | |
|
|  | Bohus Malmöns Båtklubb Times visited:1742 | BMBK
| |
|
|  | Bohuslänska Jaktklubben Times visited:2333 | BJK 1913 | |
|
|  | Bomhus Båtklubb Times visited:1780 | BBK 1937 | |
|
|  | Bonäsets Båtklubb Times visited:1787 | BBK 1958 | |
|
|  | Boo Båtklubb Times visited:1958 | BOO BK 1939 | |
|
|  | Boo If Times visited:1626 | 1942 | |
|
| [www] | Borås Segelsällskap Times visited:1672 | BåSS 1950 | |
|
|  | Borgholms Båtklubb Times visited:2592 | BBK 1970 | |
|
|  | Borlänge Båtklubb Times visited:1588 | BBK
| |
|
|  | Borstahusens Segelsällskap Times visited:1867 | BSS 1950 | |
|
|  | Bosö Båtklubb Times visited:3337 | BBK 1974 | |
|
|  | Boxvike Segelsällskap Times visited:1418 | BOSS 1983 | |
|
|  | Bråvikens Segelsällskap Times visited:1733 | BSS 1902 | |
|
|  | Breviks Båtsällskap Times visited:1669 | BBS 1929 | |
|
| [www] | Bro Båtklubb Times visited:1858 | Bro BK 1964 | |
|
| [www] | Brofjordens Funboard Club Times visited:1428 | BFC
| |
|
|  | Bua Båtsällskap Times visited:1540 [Show on map]
| BBS
| |
|
| [www] | Budskärs Båtklubb Times visited:1757 |
| |
|
|  | Bureå Båtsällskap Times visited:1753 | BBS 1980 | |
|
|  | Carlsborgs Segelsällskap Times visited:2510 | CSS 1909 | |
|
|  | Christianstads Motorbåtsklubb Times visited:1793 | CMK 1956 | |
|
|  | Christianstads Segelsällskap Times visited:2086 | C4SS 1894 | |
|
|  | Christinehamns Motorbåtsklubb Times visited:2223 | CMBK 1923 | |
|
|  | Christinehamns Segelsällskap Times visited:2126 | CSS 1878 | |
|
|  | Club NAUTICAT SWEDEN Times visited:2085 |
| |
|
|  | Dalarö Båtklubb Times visited:1995 | DBK 1947 | |
|
|  | Dalbo Båtsällskap Times visited:3593 | DBS 1947 | |
|
|  | De Tio Öarnas Segelsällskap Times visited:2210 | XSS
| |
|
|  | Dellarnas Båtklubb Times visited:2600 |
| |
|
| [www] | Dianelunds Båtklubb Times visited:1532 | 1924 | |
|
|  | Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb Times visited:3109 | DMK 1914 | |
|
|  | Djurö Båtsällskap Times visited:1823 | DBS 1974 | |
|
|  | Djursholms Segelklubb Times visited:2159 | DSK
| |
|
|  | Domsands Båtsällskap Times visited:1960 | DBS 1965 | |
|
|  | Domstens Båtklubb Times visited:2464 | DBK 1970 | |
|
|  | Drakarnas Kappseglingsklubb Times visited:1651 | 1948 | |
|
| [www] | Edsbergs Båtklubb Times visited:1869 | EBK 1964 | |
|
| [www] | Edsvikens Båtklubb Times visited:1846 | EBK 1944 | |
|
|  | Edsvikens Segelsällskap Times visited:1716 | ESS 1957 | |
|
|  | Ekensbergs Båtsällskap Times visited:2564 | EBS 1924 | |
|
|  | Ekerö Båtklubb Times visited:1696 | EBK 1963 | |
|
|  | Ekolns Segelklubb Times visited:2199 | ESK 1913 | |
|
|  | Enångers Båtsällskap Times visited:1963 | EBS
| |
|
|  | Eneby båtklubb Times visited:1631 | EBK 1978 | |
|
|  | Engewikens Båtförening Times visited:2036 | EBF
| |
|
|  | Enköpings Segelsällskap Times visited:1508 | ESS 1916 | |
|
|  | Eriksdals Motorbåtsklubb Times visited:1652 | EMBK 1950 | |
|
|  | Eskilstuna Motorbåtsklubb Times visited:1526 | EMBK 1920 | |
|
|  | Essinge Båtsällskap Times visited:1834 | EBS 1928 | |
|
|  | Fagervik Båtklubb Times visited:1404 | FBK
| |
|
|  | Falkenbergs Båtsällskap Times visited:1670 | FBS 1969 | |
|
|  | Falsterbokananlens Båtklubb Times visited:1540 | FBK 1963 | |
|
|  | Falu Båtklubb Times visited:1615 | FBK 1967 | |
|
| [www] | Färjestadens Segelsällskap Times visited:1513 |
| |
|
|  | Fårösunds Båtklubb Times visited:1722 | FBK 1949 | |
|
|  | Figeholms Båtklubb Times visited:1892 | FBK 1936 | |
|
|  | Finkarudds Båtklubb Times visited:1464 | FBK
| |
|
| [www] | Finnboda Båtklubb Times visited:1882 | FBK 1948 | |
|
|  | Finspångs Båtsällskap Times visited:2424 | FBS 1976 | |
|
| [www] | Fiskarfjärdens Båtklubb Times visited:2486 | FBK 1969 | |
|
| [www] | Fiskeboda Båtklubb Times visited:1385 | FBK
| |
|
|  | Fisksätra Båtklubb Times visited:1642 | FBK 1973 | |
|
|  | Föreningen Sandö Hamn Times visited:2747 | 1975 | |
|
|  | Försvarsmaktens Segelsällskap Times visited:2542 | FMSS
| |
|
| [www] | Frösundavikens Båtklubb Times visited:2432 | FBK 1982 | |
|
|  | Gaff Yacht Society Times visited:2175 | GYS 1960 | |
|
|  | Gålö Båtklubb Times visited:1685 | GBK70 1970 | |
|
|  | Gefle Segelsällskap Times visited:2562 | GSS
| |
|
|  | Getskärs Segelsällskap Times visited:2126 | GeSS 1927 | |
|
|  | Gimonäs Båtklubb Times visited:1911 | GBK 1986 | |
|
|  | Göta Segelsällskap Times visited:2602 | GSS 1895 | |
|
|  | Göteborg-Grötö Segelsällskap Times visited:1720 | GGSS 1979 | |
|
|  | Göteborgs Kungliga Segelsällskap / Royal Gothenburg Yacht Club, The Times visited:3041 | GKSS 1860 | |
|
|  | Göteborgs Motorbåtsförening Times visited:2438 | GMBF
| |
|
|  | Göteborgs Quinnliga Segelsällskap Times visited:1841 | GQSS 1986 | |
|
| [www] | Göteborgs Yacht Club Times visited:2250 | GYC 1916 | |
|
| [www] | Gränna Båtklubb Times visited:1775 |
| |
|
|  | Granuddens Båtklubb Times visited:1721 | GBK 1972 | |
|
|  | Grimsta Båtsällskap Times visited:3336 | GBS 1962 | |
|
|  | Grinds Hages Båtklubb Times visited:1766 | GHBK 1963 | |
|
|  | Grisslehamns Motor & SegelSällskap Times visited:2425 | GMSS 1977 | |
|
| [www] | Grödinge Båtklubb Times visited:1877 | GBK 1965 | |
|
| [www] | Gröndals Båtklubb Times visited:3686 | GBK 1923 | |
|
|  | Grötviks Segelsällskap Times visited:2745 | GSS 1962 | |
|
|  | Grums Båtsällskap Times visited:1375 | GRBS 1953 | |
|
|  | Grundsunds Båtklubb Times visited:2051 | GBK 1973 | |
|
|  | Gryts Segelsällskap Times visited:1680 | GrSS 1975 | |
|
|  | Guldstadens Båtklubb Times visited:1612 | GBK 1999 | |
|
|  | Guövikens Båtklubb Times visited:1587 | GBK 1991 | |
|
|  | Gustafsvarfs Hamnförening Times visited:1481 | GvHF 1976 | |
|
|  | Håbo BåtSällskap Times visited:1808 | HBS 1973 | |
|
|  | Hallstahammar-Kolbäcks Båtklubb Times visited:2417 | HKBK 1980 | |
|
|  | Halmstads Segelsällskap Times visited:3389 | HSS 1910 | |
|
|  | Haninge Jolleseglare Times visited:1532 | HJS
| |
|
|  | Hässelby Sjösällskap Times visited:2066 | HSS 1927 | |
|
|  | Hässelby Strands Båtklubb Times visited:3203 | HSBK 1956 | |
|
|  | Haverdalsstrands Segelsällskap Times visited:1974 | HSSS
| |
|
|  | Helgasjöns Segelsällskap Times visited:1607 | HSS 1946 | |
|
|  | Helleviksstrands Kappsegelsällskap Times visited:1907 | HKSS 1960 | |
|
|  | Helsingborg Yacht Club Times visited:2112 | HYC
| |
|
|  | Hjälmarens Båtklubb Times visited:1608 | HBK
| |
|
|  | Hjo Segelsällskap Times visited:1603 | HSS 1913 | |
|
|  | Hjuviks Båtklubb Times visited:2858 | HjBK 1962 | |
|
|  | Höganäs Båtsällskap Times visited:2225 | HBS
| |
|
|  | Hölö Båtklubb Times visited:1606 | 1964 | |
|
| [www] | Hudiksvalls Segelsällskap Times visited:2504 | HSS
| |
|
|  | Husums Båtklubb Times visited:1575 | HBK 1954 | |
|
|  | Huvudsta Kappseglings & Kanotklubb Times visited:1641 | HKK 1932 | |
|
|  | Jakobsbergs Båtsällskap Times visited:2517 | JBS 1964 | |
|
|  | Jämjö Båtklubb Times visited:1783 | JBK 1969 | |
|
| [www] | Järfälla Brädseglingssällskap Times visited:1480 | JBSS
| |
|
|  | Järna Båtklubb Times visited:2158 | JBK 1953 | |
|
|  | Jolle Kappseglarna Västerås Times visited:2601 | JKV
| |
|
|  | Jolleseglarna Karlstads Kanotförening Times visited:1671 | KKF 1905 | |
|
|  | Jönköpings Segelsällskap Times visited:2816 | JSS
| |
|
|  | Jonstorps OptimistJolleKlubb Times visited:2439 | JOJK
| |
|
|  | Juniskärs Båtklubb Times visited:1470 |
| |
|
|  | Kalix Segel & Motorbåtssällskap Times visited:1625 | KSMS
| |
|
|  | Kalixbygdens Segelsällskap (Now part of Kalix Segel och Motorbåtssällskap!!) Times visited:1293 |
| |
|
|  | Kållandsö Marina Båtklubb Times visited:1514 | KMBK 1981 | |
|
|  | Käringö Segelklubb Times visited:2556 |
| |
|
|  | Karlshamns Segelsällskap Times visited:1727 | KSS 1904 | |
|
|  | Karlskrona Segelsällskap Times visited:1718 | KNSS 1889 | |
|
|  | Karlstads Segelsällskap Times visited:3194 | KSS 1884 | |
|
|  | Katrinelunds Båtklubb Times visited:1434 | KBK 1936 | |
|
|  | Kfuk-Kfum Ängsholmen Times visited:2352 | 1923 | |
|
|  | Kinda Båtklubb Times visited:1897 | KBK 1977 | |
|
|  | Kiviks Båtklubb Times visited:1777 | KIBK 1981 | |
|
|  | Klagshamns Båtklubb Times visited:1560 | KBK 1972 | |
|
| [www] | Knivsta Optimist O Jolleklubb Times visited:1749 | KOJK
| |
|
|  | Köpings Motorbåtssällskap Times visited:2107 | KMS 1916 | |
|
|  | Köpings Seglar Klubb Times visited:1482 | KSK 1959 | |
|
|  | Köpmanholmens Båtklubb Times visited:1909 | KBK 1977 | |
|
|  | Kramfors Båtklubb Times visited:1522 | KBK 1948 | |
|
|  | Kristinebergs Båtklubb Times visited:2563 | KBK 1924 | |
|
|  | Kullavik Kanot Och Kappseglingsklubb Times visited:1881 | KKKK 1917 | |
|
|  | Kullens Skutseglare - Valkyrien Times visited:1700 | 1997 | |
|
|  | Kungälvs Motor & Segelbåtsällskap Times visited:3037 | KMS 1924 | |
|
|  | Kungliga Motobåt Klubben Times visited:2908 | KMK
| |
|
|  | Kungliga Svenska Segel Sällskapet / Royal Swedish Yacht Club, The Times visited:6347 | KSSS 1830 | |
|
|  | Kungliga Tekniska Högskolans SeglingsSällskap Times visited:1649 | KTHSS
| |
|
|  | Kungsörs Segelsällskap Times visited:2893 | KSS 1914 | |
|
|  | Kvarnvikens Båtsällskap Times visited:2331 | KBS 1953 | |
|
|  | Kvicksunds Båtförening Times visited:1433 | KBF 1980 | |
|
|  | Landskrona SegelSällskap Times visited:1706 | LSS 1902 | |
|
|  | Landvetter Båtförening Times visited:1619 | LBF 1977 | |
|
|  | Långedrags Segelsällskap Times visited:1642 | LSS 1923 | |
|
|  | Lerbergets Segelsällskap Times visited:2123 | LSS 2002 | |
|
|  | Lerkils Båtsällskap Times visited:1924 | LBS 1977 | |
|
|  | Lerums Segelsällskap Times visited:2947 | LESS 1969 | |
|
|  | Lidingö Båtklubb Times visited:1452 | LBK 1922 | |
|
|  | Lidingö Jolleseglare Times visited:1301 | LiJS
| |
|
|  | Lidingö Segel Sällskap Times visited:1742 | LSS 1935 | |
|
|  | Liljeholmens Båtklubb Times visited:2067 | LBK 1923 | |
|
|  | Limhamns Segelsällskap Times visited:1660 | LSS 1972 | |
|
|  | Linköpings Jolleseglarklubb Times visited:2626 | LJS 1973 | |
|
|  | Linköpings Segelsällskap Times visited:2627 | LSS 1912 | |
|
|  | Linsurf Linköpings Brädseglarklubb Times visited:1689 | 1983 | |
|
|  | Ljungskile Segelsällskap Times visited:2242 | LjSS 1962 | |
|
| [www] | Ljusne-Ala Motorbåtsklubb Times visited:2609 | LAMK 1951 | |
|
| [www] | Loftahammars Båtsällskap Times visited:3806 | LBS 1976 | |
|
|  | Lommabuktens Seglarklubb Times visited:2010 | LBS
| |
|
|  | Lommabuktens Windsurfingsällskap Times visited:1809 | LBWS 1980 | |
|
|  | Lövuddens Jolleklubb Västerås Times visited:1318 | LJK
| |
|
|  | Ludvika Segelsällskap Times visited:1462 | LKSS 1950 | |
|
|  | Luleå Segelsällskap Times visited:1597 | LSS 1884 | |
|
|  | Lysekils Segelsällskap Gullmar Times visited:1311 | LSSG
| |
|
|  | Mälarhöjdens Båtklubb Times visited:1890 | MBK 1925 | |
|
|  | Mälarhöjdens Kanotsällskap Times visited:3396 | MKS
| |
|
|  | Malmö Segelsällskap Times visited:1834 | MSS 1876 | |
|
|  | Mariefreds Båtklubb Times visited:1459 | MBK 1934 | |
|
|  | Mariestads Segelklubb Times visited:2071 | MSK
| |
|
|  | Märsta Båtklubb Times visited:2269 | MBK 1964 | |
|
|  | Marstrands Segelsällskap Times visited:1998 | MSS 1931 | |
|
|  | Mellerudds Båtklubb Times visited:1753 | MBK 1926 | |
|
|  | Mönsterås Segelklubb Times visited:1540 | MSK 1929 | |
|
|  | Morarnas Båtklubb Times visited:1439 | MB
| |
|
|  | Motala Segelklubb Times visited:1965 | MSK 1895 | |
|
|  | Motala Segelsällskap Times visited:2221 | MTSS
| |
|
|  | Munkedals Båtklubb Times visited:2318 | MBK 1937 | |
|
|  | Näsby Parkes Båtklubb Times visited:1448 | NPBK 1946 | |
|
|  | Näsbysjöns Båtklubb Times visited:1596 | NBK
| |
|
|  | Näsbyvikens Båtsällskap Times visited:1866 | NBS 1935 | |
|
|  | Näske Båtsällskap Times visited:1513 | NBS 1974 | |
|
|  | Njutångers Båtklubb Times visited:1418 | NBK 1978 | |
|
|  | Nols Båtklubb Times visited:1629 | NBK 1960 | |
|
|  | Norra Lidingö Sjöscoutkår Times visited:1596 | NLS
| |
|
|  | Norrköpings Segelklubb Times visited:1788 | NSK
| |
|
|  | Norrköpings Segelsällskap Times visited:1291 | NSS
| |
|
|  | Norrtälje Segelsällskap Times visited:1648 | NSS 1920 | |
|
|  | Nyhamns Byalags Båtklubb Röde Orm Times visited:2155 | NRO 1965 | |
|
|  | Nyköpings Segelsällskap Times visited:2303 | NYSS 1889 | |
|
|  | Nykroppa Båtklubb Times visited:1631 | NBK 2003 | |
|
|  | Nynäshamns Segelsällskap Times visited:1392 | NSS 1916 | |
|
|  | Ocean Sailing Club, The Times visited:3761 | OSK
| |
|
| [www] | Ölands Windsurfing Club Times visited:2923 | ÖWC
| |
|
|  | Ölmanäs Segelsällskap Times visited:1981 | ÖSS
| |
|
| [www] | Optimistjolleklubben Timan Times visited:1808 | OTS 1964 | |
|
|  | Örebro Kanotförening Times visited:1973 | ÖKF 1907 | |
|
|  | Örebrosurfarna Times visited:1636 | ÖS 1979 | |
|
| [www] | Öregrunds Båtklubb Times visited:2111 | ÖBK 1948 | |
|
|  | Örnsköldsviks Segelsällskap Times visited:2461 | ÖSS 1874 | |
|
|  | Orrevikens Segelsällskap Times visited:2088 | OSS 1968 | |
|
|  | Oskarshamns Segelsällskap Times visited:1451 | OSS 1908 | |
|
|  | Österhaninge Båtklubb Times visited:1406 | ÖBK 1955 | |
|
|  | Östhammars Segelsällskap Times visited:1520 | ÖSS 1890 | |
|
|  | Ostpirens Båtklubb Times visited:1541 | OBK 1977 | |
|
|  | Oxelösunds Motorbåtsklubb Times visited:1883 | OMBK 1922 | |
|
|  | Oxelösunds Segelsällskap Times visited:2284 | OXSS 1962 | |
|
|  | Oxnö Båtförening Times visited:2266 | OBF 1969 | |
|
|  | Pantarholmens Båtklubb Times visited:1476 | PBK
| |
|
| [www] | Partille Segelsällskap Times visited:1725 | 1973 | |
|
|  | Pataholms Segelklubb Times visited:1353 | PSK 1970 | |
|
|  | Patholmsvikens Båtklubb Times visited:2128 | PVBK
| |
|
|  | Pershagens Båtklubb Times visited:1446 | PBK
| |
|
|  | Piluddens Båtklubb Times visited:1505 | PBP 1983 | |
|
|  | Piteå Segelsällskap Times visited:1780 | PSS 1958 | |
|
|  | Pukaviks Båtklubb Times visited:2678 | PBK 1975 | |
|
|  | Quinnliga Segelsällskapet Times visited:2049 | QSS
| |
|
|  | Råå Jolleklubb Times visited:2744 | RJK 1969 | |
|
|  | Råå-Helsingborgs Segelsällskap Times visited:2212 | RHSS 1970 | |
|
|  | Rådasjöns Segelsällskap Times visited:3060 | RÅSS 1965 | |
|
|  | Rättviks Båtklubb Piraten Times visited:1664 | RBKP 1947 | |
|
|  | Rixö båtklubb Times visited:1753 | RBK 1954 | |
|
|  | Ronneby Segelsällskap Times visited:2101 | RSS 1921 | |
|
|  | Ropstens Båtklubb Times visited:2123 | RBK 1925 | |
|
|  | Rörstrands Båtklubb Times visited:1441 | RBK 1918 | |
|
|  | Rörviks Segelsällskap Times visited:3031 | RSS 1977 | |
|
|  | Roslagens Boat Racing Times visited:1743 | RBR 1973 | |
|
|  | Runmarö Yacht Club Times visited:1521 | RYC 1991 | |
|
|  | Runns Segelsällskap Times visited:2492 | RSS 1891 | |
|
|  | Rute Båtklubb Times visited:1355 | RBK 1972 | |
|
|  | Säffle Motobåtssällskap Times visited:1510 | SMS 1922 | |
|
|  | Sällskapet Arconaseglare Times visited:1453 | 2002 | |
|
| [www] | Sällskapet Vänerseglare / Säffle Segelklubb Times visited:1405 |
| |
|
|  | Sandarne Båtklubb Times visited:1359 | SBK
| |
|
|  | Sandvikens Segelsällskap Times visited:1861 | SaSS 1913 | |
|
|  | Särö Båtklubb Times visited:2553 | SBK 1925 | |
|
|  | Segelklubben Måsungen Times visited:2193 | SKM
| |
|
|  | Segelklubben Surfing Times visited:1319 | SKS 1923 | |
|
|  | Segelsällskapet Åmålsviken Times visited:2347 | SSÅV 1932 | |
|
|  | Segelsällskapet Angantyr Times visited:1925 | SSA
| |
|
|  | Segelsällskapet Aros Times visited:1425 | SSA 1906 | |
|
|  | Segelsällskapet Brunnsviken Times visited:2645 | SSB 1898 | |
|
|  | Segelsällskapet Fram Times visited:1975 | SSF 1896 | |
|
|  | SegelSällskapet Görväln Times visited:1311 | SSG
| |
|
| [www] | Segelsällskapet Hjälmaren Times visited:1766 | SSH
| |
|
|  | Segelsällskapet Kaparen Times visited:1631 | SSKA 1883 | |
|
|  | Segelsällskapet Norderviken Times visited:1320 | SSN
| |
|
|  | Segelsällskapet Roxen Times visited:1708 | SSR 1927 | |
|
| [www] | Segelsällskapet Rs Times visited:1577 | RS 1968 | |
|
|  | Segelsällskapet Slören Times visited:2125 | SSS 1976 | |
|
|  | Segelsällskapet Svearna Times visited:2581 | SSS 1905 | |
|
|  | Segelsällskapet Vättern Times visited:1259 | SSV
| |
|
| [www] | Segelsällskapet Vega Times visited:2116 | SSV 1915 | |
|
|  | Segelsällskapet Vendels Times visited:1147 | SSVE
| |
|
|  | Segelsällskapet Viken Ägir Times visited:1422 | SSV 1976 | |
|
|  | Segelsällskapet Vikingarna, Kalmar Times visited:2143 | SSV 1932 | |
|
|  | SegelSällskapet Westgötarne Times visited:1890 | SSW 1890 | |
|
|  | Seglarklubben Kaparen Kalmar Times visited:2215 | SKK 1932 | |
|
|  | Sikeå Båtklubb Times visited:1455 | SBK 1970 | |
|
|  | Simrishamns Segelsällskap Times visited:2540 | SIMSS
| |
|
| [www] | Sjötorps Båtklubb Times visited:1784 | SBK 1963 | |
|
|  | Sjötorps Segelsällskap Times visited:1395 | SSS 1981 | |
|
|  | Skanörs Båtklubb Times visited:1575 | SBK 1961 | |
|
|  | Skansholms Båtklubb Times visited:1572 | SBK 1993 | |
|
|  | Skeppssektionens Segelsällskap Times visited:1241 | SSSS
| |
|
|  | Skoghalls Båtsällskap Times visited:2095 | SBS 1949 | |
|
|  | Skutskärs båtklubb Times visited:1613 | SBK
| |
|
|  | Slite Båtklubb Times visited:1524 | SBK 1935 | |
|
|  | Smögen Yacht Club Times visited:1371 | SYC 1976 | |
|
|  | Söderhamns Motorsällskap Times visited:1416 | SMS 1911 | |
|
|  | Söderhamns Segelsällskap Times visited:1756 | SöSS 1882 | |
|
|  | Söderköpings Båtklubb Times visited:2301 | SBK 1920 | |
|
|  | Södertälje Båtklubb Times visited:3066 | SBK 1919 | |
|
|  | Södertälje Båtsällskap Times visited:2722 | SBS
| |
|
| [www] | Södertälje Windsurfingklubb Times visited:1383 |
| |
|
| [www] | Södra Evlinge Båtklubb Times visited:1524 | SEBK
| |
|
|  | Södra Hjälmarens Båtklubb Times visited:2077 | SHB 1980 | |
|
| [www] | Sollefteå Båtklubb Times visited:1382 | SBK
| |
|
|  | Solna Båtsällskap Times visited:2016 | SBS 1961 | |
|
| [www] | Sölvesborgs Segelsällskap Times visited:1807 | SBSS 1917 | |
|
|  | Sölvesborgsvikens Båtklubb Times visited:1468 | SVBK 1987 | |
|
|  | Sommens Seglarsällskap Times visited:1258 | SSS
| |
|
|  | Söråkers Båtsällskap Times visited:1490 | SBS
| |
|
| [www] | Sorunda Båtklubb Times visited:1737 [Show on map]
| SBK
| |
|
|  | Sotefjordens Segelsällskap Times visited:2108 | SFS 1927 | |
|
|  | Spiruddens Båtklubb Times visited:2051 | SBK 1992 | |
|
|  | Stabergs Båtklubb Times visited:2111 | SBK 1992 | |
|
| [www] | Stegeborgs Båtklubb Times visited:1488 | SBK
| |
|
|  | Stenungsbaden Yacht Club Times visited:1387 |
| |
|
|  | Stenungsunds Segelsällskap (Tjörn Runt) Times visited:1561 | STSS 1964 | |
|
|  | Sticklinge Udde Båtklubb Times visited:1352 | SUB
| |
|
|  | Sticksjö Båtklubb Times visited:1413 | SBK
| |
|
|  | Stockholms Segelklubb Times visited:2726 | SSK 1901 | |
|
|  | Stockholms Segelsällskap Times visited:1799 | SSS 1895 | |
|
|  | Stockholms Yacht Klubb Times visited:1585 | SYK
| |
|
| [www] | Stocksunds Båtklubb Times visited:2442 | STBK
| |
|
|  | Stora Hunduddens Varvsförening (for SXK and KSSS members) Times visited:1971 |
| |
|
|  | Stora Kornö Segelsällskap Times visited:1264 |
| |
|
|  | Stora Stenars Segelsällskap Times visited:1992 [Show on map]
| SSSS 1979 | |
|
|  | Storavans Båtklubb Times visited:1397 | SBK 1973 | |
|
|  | Storfors Båtklubb Times visited:1654 | SBK 1965 | |
|
|  | Storsjöns Segelsällskap Times visited:1457 | SSS 1948 | |
|
|  | Stråkens Båthamnsförening Times visited:1524 |
| |
|
|  | Strålvalla Båtklubb Times visited:1476 | SBK 1971 | |
|
|  | Strängnäs Segel Sällskap Times visited:2031 | SSS 1919 | |
|
|  | Strömstadts Segelsällskap Times visited:1480 | SSS 1906 | |
|
|  | Sundsvall-Njurunda Båtklubb Times visited:1774 | SNBK 1970 | |
|
|  | Sundsvalls Hamn- och Varvsförening Times visited:1458 | SHVF 1989 | |
|
|  | Sundsvalls Modellbåtsklubb Times visited:1366 | SMBK
| |
|
|  | Sundsvalls Segelsällskap Times visited:2566 | SuSS 1877 | |
|
|  | Sunneskärs Båtsällskap Times visited:1936 | SBS 1953 | |
|
|  | Sveduddens Båtklubb Times visited:1232 |
| |
|
|  | Svenska Skärgårdskryssare Förbundet Times visited:1621 | SSKF
| |
|
| [www] | Svindersviks Båtklubb Times visited:1852 | 1962 | |
|
|  | Svinninge Båtsällskap Times visited:1369 | SBS 1968 | |
|
|  | Svinninge Marina Klubb Times visited:1613 | SMK 1979 | |
|
|  | Tallebryggans Båtklubb Times visited:2022 | TABK 1991 | |
|
|  | Talluddens Båtsällskap Times visited:1624 | TBS 1973 | |
|
|  | Timmernabbens Båtsällskap Times visited:1380 | TBS 1973 | |
|
|  | Tjörns Segelsällskap Times visited:1640 | TJSS 1972 | |
|
|  | Tjuvkils Kappseglingsklubb Times visited:1657 | TKK
| |
|
|  | Töre Båtklubb Times visited:1654 | TBK 1969 | |
|
|  | Torshälla Segelsällskap Times visited:2545 | TSS 1926 | |
|
|  | Trälhavets Båtklubb Times visited:1722 | TBK
| |
|
|  | Tranås Motorbåtsklubb Times visited:1430 | TMK
| |
|
|  | Träslövsläge Båtklubb/sällskap Times visited:1622 |
| |
|
| [www] | Trödje Båtklubb Times visited:1500 | TBK 1996 | |
|
|  | Trollbäckens Båtsällskap Times visited:1679 | TBS 1970 | |
|
|  | Trollhättans Båtklubb Times visited:2555 | TBK
| |
|
|  | Trosa Båtklubb Times visited:1580 | TBK 1930 | |
|
|  | Tyresö Båtklubb Times visited:3340 | TBK 1963 | |
|
|  | Ulricehamns Kappseglingssällskap Times visited:1716 | UKSS 1965 | |
|
